-
5 500 000 тг.Площадь, м2: 30,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 4/5; Вторичка; Зелинского 24/1Караганда
-
3 000 000 тг.Площадь, м2: 47,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 1/5; Вторичка; ул. 40-летия Победы, 56/1Шахтинск
-
5 500 000 тг.Площадь, м2: 47,00; Комнат: 2; Монолит; Этаж: 2/5; Сейфулина 53Жезказган
-
27 000 000 тг.Площадь, м2: 95,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 5/5; Новостройка; проспект Нуркен Абдирова 35АКараганда
-
6 000 000 тг.Площадь, м2: 62,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 2/5; Вторичка;Темиртау
-
4 800 000 тг.Площадь, м2: 60,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; 6 мкр.Темиртау
-
12 000 000 тг.Площадь, м2: 76,00; Комнат: 4; Панельный; Этаж: 4/5; Вторичка; Восток-1,дом-15Караганда
-
5 800 000 тг.Комнат: 2; Панельный; Этаж: 2/5; Вторичка; 1 квартал, 14 домКараганда
-
11 000 000 тг.Площадь, м2: 58,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/5; Вторичка; ул. ЖекибаеваКараганда
-
18 000 000 тг.Площадь, м2: 64,00; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 4/9; Новостройка; Орбита 1Караганда
-
Комнат: 3; Деревянный; Этаж: 1/2; Вторичка; пр Сейфуллина 60 кв 6 дом телефон 6-45-81Атасу
-
5 000 000 тг.Комнат: 2; Панельный; Этаж: 1/5; Вторичка; 12 микр. 12 дом. 42 кв.Караганда
-
5 000 000 тг.Площадь, м2: 60,60; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 1/5; Новостройка; Проспект Независимости 27-58Сатпаев
-
-
1 500 000 тг.Площадь, м2: 48,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; Республики 65/3 кв 80Темиртау
-
1 200 000 тг.Площадь, м2: 48,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; Республики 65/3 кв 80Темиртау
-
15 000 000 тг.Площадь, м2: 51,80; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 4/5; Вторичка; ул. Крылова, 66Караганда
-
5 000 000 тг.Площадь, м2: 60,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 3/5; Вторичка; Карла-МарксаШахтинск
-
5 000 000 тг.Площадь, м2: 46,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 2/5; Вторичка; Агыбай Батыра, дом 2Балхаш
-
51 300 000 тг.Площадь, м2: 70,00; Комнат: 2; Монолит; Этаж: 18/20; Вторичка;Караганда